Esun ePLA-Matte Filament
Tanım
Esun ePLA-Matte Filament, kokusuz, güvenli ve çevre dostu bir mat PLA filamentidir; geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş makaralar ve kutular ile sürdürülebilir 3D baskı sağlar.
Özellikler
- Koku Yok: Baskı sırasında hoş olmayan bir koku oluşturmaz.
- Kolay Soyulma: Mat yüzeyi pürüzsüzdür ve katman çizgileri göstermez.
- Dayanıklılık: Kırılması zor ve uzun süre tıkanmadan kullanım imkanı sunar.
- Yüksek Baskı Hızı: Diğer malzemelere göre daha hızlı baskı yapılabilir.
Çevre Dostu Üretim
Geri dönüştürülebilir makaralar ve kutular, endüstriyel atıkların yeniden kullanılmasıyla üretilir, bu sayede çevre koruma sağlanır.
Hammadde
Kullanımı güvenli mısır tanelerinden rafine edilmiştir.
Uygulama Alanları
Günlük aksesuarlar, dekoratif oyuncaklar, heykeller gibi çeşitli projelerde kullanılabilir.
Uyumluluk
Piyasadaki FDM yazıcıların %99,99'u ile uyumludur.
eSUN 3D Yazıcı Malzemesi Karşılaştırması - Estetik Filament
Özellik | Mat Gökkuşağı PLA | Metal Spreysiz PLA | İpek Büyülü PLA | PLA Glow in the Dark | Mermer PLA | Ahşap PLA |
---|---|---|---|---|---|---|
Yoğunluk (g/cm³) | 1.329 | 1.225 | 1.256 | 1.2 | 1.275 | 1.1 |
Çekme Dayanımı (MPa) | 42 | 63.16 | 57.64 | 72 | 64.94 | 40.74 |
Eğilme Dayanımı (MPa) | 59.95 | 92.18 | 78.70 | 90 | 74.45 | 61.62 |
Eğilme Modülü (MPa) | 2878.5 | 3274.63 | 2800.36 | 1915 | 2615.14 | 2570.75 |
Kopma Uzaması (%) | 50 | 11.6 | 21.76 | 11.8 | 8.64 | 76.85 |
Izod Darbe Dayanımı (kJ/m²) | 6.2 | 5.07 | 6.45 | 5.4 | 8.64 | 10.55 |
Erime Akış İndeksi (g/10min) | 5.8 (190℃) | 35.4 (190℃) | 11.32 (190℃) | 3.5 (190℃) | 4.38 (190℃) | 10.4 (190℃) |
Isı Deformasyon Sıcaklığı | 51 (°C, 0.45MPa) | 53 (°C, 0.45MPa) | 54.7 (°C, 0.45MPa) | 53 (°C, 0.45MPa) | 53 (°C, 0.45MPa) | 50.4 (°C, 0.45MPa) |
Baskı Sıcaklığı | 190 - 230℃ | 190 - 230℃ | 190 - 230℃ | 210 - 230℃ | 190 - 230℃ | 210 - 230℃ |
Yatak Sıcaklığı | 45 - 60°C | 45 - 60°C | 45 - 60°C | 45 - 60°C | 45 - 60°C | 45 - 60°C |
Fan Hızı | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Baskı Hızı | 40 - 100mm/s | 40 - 100mm/s | 40 - 100mm/s | 40 - 100mm/s | 40 - 100mm/s | 40 - 100mm/s |
Ham Madde
PLA-Matte