Esun PLA+ Filament Ürünü
Ürün Tanımı:
Esun firmasının yeni üretmeye başladığı Esun PLA+ filament, yüksek performansı ve kaliteli sonuçlarıyla dikkat çeken bir 3D yazıcı malzemesidir.
Özellikler
-
Yüksek Sağlamlık, İyi Parlaklık ve Şeffaflık:
Bu filament, estetik açıdan hoş sonuçlar sunar. Yüksek parlaklığı sayesinde, baskılarınızda daha canlı renkler ve daha net detaylar elde edebilirsiniz. -
Daha Büyük Modellerin Yazdırılması için Uygun:
Esun PLA+, büyük ölçekli projelerde kullanıma uygun bir yapıdadır. Yüksek dayanıklılığı sayesinde büyük parçaların basımında güvenilirlik sağlar. -
Tokluk:
Bu filamentin tokluğu, piyasadaki diğer PLA malzemelerinden yaklaşık 2 kat daha fazladır. Bu özellik, baskılarınızın daha az kırılgan olmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. -
Kablolama Problemi Yok:
Yazdırma sürecinde kablolama sorunları ile karşılaşmamanız, daha sorunsuz bir baskı deneyimi yaşamanızı sağlar. Sonuç olarak, çıktıların yüzeyi daha yumuşak ve hassas olur. -
Çatlama Problemi Yaşanmaz:
Esun PLA+, düşük büzülme oranı sayesinde baskı sırasında çatlama riskini minimize eder. Bu da daha stabil ve güvenilir bir baskı süreci demektir.
Teknik Özellikler
-
Erime Sıcaklığı: 205-225 °C
Bu aralık, filamentin düzgün bir şekilde akmasını ve yazıcıda iyi sonuçlar vermesini sağlar. -
Filament Çapı: 1.75mm ±0.05mm
Standart bir çap olan 1.75mm, birçok 3D yazıcı ile uyumlu çalışır ve kolay bir kullanım sunar. -
Ağırlık: 1 kg
1 kg'lık spool, çeşitli projeler için yeterli malzeme sağlar.
eSUN 3D Yazıcı Malzemesi Karşılaştırması
Genel Filament Karşılaştırması
Özellik | Esun PLA+ | PLA+ | Esun ABS+ | ABS+ | Esun PETG | PETG | Esun TPU-95A | TPU-95A | PLA Lite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoğunluk (g/cm³) | 1.23 | 1.06 | 1.27 | 1.21 | 1.23 | - | - | - | - |
Çekme Dayanımı (MPa) | 63 | 40 | 52.2 | 35 | 61.34 | - | - | - | - |
Eğilme Dayanımı (MPa) | 74 | 68 | 58.1 | - | 100.27 | - | - | - | - |
Eğilme Modülü (MPa) | 1973 | 1203 | 1073 | - | 3824 | - | - | - | - |
Kopma Uzaması (%) | 20 | 30 | 83 | ≥800 | 29.92 | - | - | - | - |
lZOD Darbe Dayanımı (kJ/m²) | 9 | 42 | 4.7 | - | 6.3 | - | - | - | - |
Erime Akış Indeksi (g/10min) | 5 (190℃) | 15 (220℃) | 20 (250℃) | 1.2 (190℃) | 5.7 (190℃) | - | - | - | - |
Isı Deformasyon Sıcaklığı | 53 (℃, 0.45MPa) | 73 (℃, 0.45MPa) | 64 (℃, 0.45MPa) | - | 53 (°C, 0.45MPa) | - | - | - | - |
Baskı Sıcaklığı | 210-230℃ | 230-270℃ | 230-250℃ | 220-250℃ | 190 - 230℃ | - | - | - | - |
Yatak Sıcaklığı | 45-60℃ | 95-110°C | 75-90°C | 45-60℃ | 45 - 60°C | - | - | - | - |
Fan Hızı | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
Baskı Hızı | 40-100mm/s | 40-100mm/s | 40-100mm/s | 20-50mm/s | 40 - 100mm/s | - | - | - | - |
Ödeme ve Taksit Seçenekleri
-
9
-
5 (190℃)
-
53 (℃, 0.45MPa)
-
210-230℃
-
1.23
-
63
-
74
-
1973
-
20