Sepeti Görüntüle
Ürün başarıyla sepetinize eklendi.
Porima PLA Star Filament 1.75mm 1kg
Özel Simli Yapısıyla Fark Yaratın!
Porima PLA Star Filament, simli yapısı sayesinde baskılardaki katman çizgilerini daha pürüzsüz hale getirir. Porima PLA Filamentleri ile aynı yüksek kaliteyi taşıyarak mükemmel yüzey kalitesi sunar.
Teknik Özellikler
- Ekstrüder Sıcaklığı: 200-230°C (Özel "Hot-end" gerektirmez)
- Tabla Sıcaklığı: 60-75°C (Tercihe göre kapatılabilir)
- Nozül: 0,6 mm ve üzeri (Standart pirinç tercih edilebilir)
- Soğutma: Fan Hızı: %100 (Soğutma fanı gerekli)
- Kurutma: 50°C’de 4 saat (Gerekli olduğunda maksimum değer)
- Kabin: Açık yazıcılara uygun; kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Simli yapısı ile belirsiz katmanlar
- Yüksek çekme ve darbe dayanımı
- Düşük kimyasal dayanım
- Yüksek hızda baskı imkanı
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Yenilenebilir doğal hammaddeler
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk
Kullanım Detayları
- Yazdırma Zorluğu: Çok kolay
- Sıcaklık Dayanımı: 60 °C
- Tokluk: Ortalama
- Çarpılma Davranışı: Yok
- Koku: Düşük
- Baskı Yüzey İşlemi: Ortalama
- Çözünme Davranışı: Çok zor
- Esneklik: Düşük
- Baskı Hızı: Hızlı
- Detaylı Baskı: 0.2 mm üzeri
- Nozül Aşındırma: Yok
- Destek Ayrılması: Ortalama
Filament Karşılaştırması
Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
Not: İçerisinde bulunan simli takviyeler sebebiyle nozül tıkanma riski bulunabilir; bu nedenle 0,6 mm ve üzeri nozül kullanımı tavsiye edilmektedir.
Porima PLA Star Filament ile baskılarınızı şık ve kaliteli hale getirin!
Ödeme ve Taksit Seçenekleri
Benzer Ürünlerimiz
Snapmaker Siyah Abs Filament (1 Kg)
1.500,00 TL
Snapmaker Breakaway Pla Filament (500 Gr)
1.600,00 TL
Snapmaker Siyah Nylon Filament (1 kg)
3.800,00 TL