Sepeti Görüntüle
Ürün başarıyla sepetinize eklendi.
Porima TPU Flex (Esnek) Shore A98 Filament 1.75mm 1kg
Mükemmel Esneklik ve Dayanıklılık!
Porima TPU Flex (Shore A98) Filamenti, yüksek esnekliği, kimyasal dayanıklılığı ve darbe dayanımını gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanmış bir mühendislik malzemesidir. Doluluk oranına göre esnekliği ayarlanabilir, bu sayede çeşitli projelere uygun hale gelir.
Teknik Özellikler
- Ekstrüder Sıcaklığı: 220-240°C (Özel "Hot-end" gerektirmez)
- Tabla Sıcaklığı: 50-70°C (Tercihe göre kapatılabilir)
- Nozül: 0,4 mm (Standart pirinç tercih edilebilir)
- Soğutma: Fan Hızı: %100 (Soğutma fanı gerekli)
- Kurutma: 4 saat boyunca 65°C (Maksimum değer)
- Kabin: Açık yazıcılara uygun; kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Shore A98 esneklik
- %500'ün üzerinde yüksek uzama
- Benzer esnek malzemelere kıyasla baskı kolaylığı
- Yüksek kimyasal dayanım
- Mükemmel katman yapışması
- Olağanüstü yorulma direnci
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Düşük nem emilimi
- Düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruma
- Stiren ve BPA içermez
Kullanım Detayları
- Yazdırma Zorluğu: Zor
- Sıcaklık Dayanımı: 70 °C
- Tokluk: Çok Yüksek
- Çarpılma Davranışı: Yok
- Koku: Yok
- Baskı Yüzey İşlemi: Çok Zor
- Çözünme Davranışı: Çok Zor
- Esneklik: Yüksek
- Baskı Hızı: Yavaş
- Detaylı Baskı: 0.2 mm
- Nozül Aşındırma: Yok
- Destek Ayrılması: Zor
Filament Karşılaştırması
Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
Porima TPU Flex Filamenti ile esnek ve dayanıklı tasarımlarınızı hayata geçirin!
Ödeme ve Taksit Seçenekleri
Benzer Ürünlerimiz
Snapmaker Siyah Abs Filament (1 Kg)
1.500,00 TL
Snapmaker Breakaway Pla Filament (500 Gr)
1.600,00 TL
Snapmaker Siyah Nylon Filament (1 kg)
3.800,00 TL