En son teknolojiye sahip yeni nesil 3D el tipi tarayıcılar olan yepyeni EinScan Pro 2X Plus ile tanışın. Yeni modeller, binlerce kullanıcıdan gelen geri bildirimlere ve kendi SHINING 3D araştırma ve geliştirme ekibinden gelen değerli girdilere dayanıyor. Her zamankinden daha hızlı ve daha doğru. Taşınabilir, çok yönlü EinScan Pro 2X Plus, verimliliği önemli ölçüde artırır.
Düşük ağırlığı ve kompakt boyutu ile EinScan 2X Plus'ı bir dizüstü bilgisayar gibi her yere götürebilirsiniz.
Veri toplama için donanımdaki en son gelişmeler ve optimize edilmiş algoritmalar, EinScan Pro 2X serisinin yeni neslini tarama hızında büyük bir atılım haline getiriyor. Elde Taşınabilir Hızlı Tarama modunda saniyede 1.500.000 noktaya (30 fps) ve yüksek hızlı veri aktarımına kadar - USB 3.0 uyumlu.
Döner tabla modu olmadan Sabit Tarama altında tek bir taramanın doğruluğu 0,04 mm'ye kadardır. İşaretleyiciler kullanılırken, manuel tarama modunda hacimsel doğruluk 0,05 mm + 0,3 mm / m'ye kadardır.
Elde taşınabilir Hızlı Tarama ve Elde Taşınabilir HD Tarama modlarında minimum nokta mesafesi 0,2 mm'ye kadar olup, yüksek çözünürlüklü 3D veriler üretir.
Elde hızlı taramayı, elde tutulan HD taramayı, döner tabla olmadan sabit taramayı ve döner tabla ile sabit taramayı ve özellik hizalaması, işaret hizalaması, döner tabla hizalaması ve manuel hizalama dahil olmak üzere çoklu hizalama modlarını destekler.
Çeşitli tarama deneyimleri ve uygulamaları için EinScan Pro 2X serisine isteğe bağlı eklentiler olarak daha geniş bir uygulama yelpazesi için modüler tasarım Color Pack, Industrial Pack ve HD Prime Pack.
Tarama modu | Elde HD Tarama | Elde Taşınabilir Hızlı Tarama | Döner Tabla ile Sabit Tarama (Eklenti: Endüstriyel Paket) |
Döner Tabla olmadan Sabit Tarama (Eklenti: Endüstriyel Paket) |
Tarama Doğruluğu | 0,05 mm'ye kadar | 0,1 mm'ye kadar | 0,04 mm (tek atış hassasiyeti) | 0,04 mm (tek atış hassasiyeti) |
Hacimsel Doğruluk | 0,3 mm / m (İşaretlerin Hizalaması) | 0,3 mm / m (İşaretlerin Hizalaması) | / | / |
Tarama Hızı | 20 çerçeve / s; 110.000 puan / sn; 7 veri yakalama hattı | 30 kare / s; 1.500.000 puan / sn | Tek Tarama 1s | Tek Tarama 1s |
Nokta Mesafesi | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Tek Tarama Aralığı | 135 * 100 mm - 225 * 170 mm | 135 * 100 mm - 225 * 170 mm | 135 * 100 mm - 225 * 170 mm | 135 * 100 mm - 225 * 170 mm |
Alan derinliği | ± 100 mm | ± 100 mm | ± 100 mm | ± 100 mm |
Çalışma Mesafesi | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Işık kaynağı | LED | LED | LED | LED |
Hizalama Modu | İşaretlerin Hizalanması | İşaretçi Hizalama, Özellik Hizalama (yüzeydeki zengin geometrik özelliklerle), Hibrit Hizalama (İşaretleyiciler ve Özellik) | Döner Tabla Kodlu Hedefler, Özellik, İşaretleyiciler, Manuel Hizalama | İşaretleyiciler, Özellik, Manuel Hizalama |
Doku Taraması | Hayır | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) | Evet (Eklenti ile: Renk Paketi) |
Dış Mekan Kullanımı | Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için sığınağı veya kapağı kurun | Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için sığınağı veya kapağı kurun | Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için sığınağı veya kapağı kurun | Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için sığınağı veya kapağı kurun |
Tarama için Özel Nesneler | Şeffaf, yüksek oranda yansıtıcı veya bazı koyu nesneler için, taramadan önce lütfen tozu püskürtün | Şeffaf, yüksek oranda yansıtıcı veya bazı koyu nesneler için, taramadan önce lütfen tozu püskürtün | Şeffaf, yüksek oranda yansıtıcı veya bazı koyu nesneler için, taramadan önce lütfen tozu püskürtün | Şeffaf, yüksek oranda yansıtıcı veya bazı koyu nesneler için, taramadan önce lütfen tozu püskürtün |
Yazdırılabilir Veri Çıkışı | Su geçirmez 3D modeli doğrudan 3D baskıya aktarabilir | Su geçirmez 3D modeli doğrudan 3D baskıya aktarabilir | Su geçirmez 3D modeli doğrudan 3D baskıya aktarabilir | Su geçirmez 3D modeli doğrudan 3D baskıya aktarabilir |
Çıktı Biçimleri | OBJ; STL; ASC; KAT; P3; 3MF | OBJ; STL; ASC; KAT; P3; 3MF | OBJ; STL; ASC; KAT; P3; 3MF | OBJ; STL; ASC; KAT; P3; 3MF |
Tarayıcı Gövde Ağırlığı | 1,13 kg (USB3.0 kablosu dahil) | 1,13 kg (USB3.0 kablosu dahil) | 1,13 kg (USB3.0 kablosu dahil) | 1,13 kg (USB3.0 kablosu dahil) |
Desteklenen İşletim Sistemi | Win7; Win8; Win10; (64bit) | Win7; Win8; Win10; (64bit) | Win7; Win8; Win10; (64bit) | Win7; Win8; Win10; (64bit) |
Önerilen Yapılandırma | Grafik kartı: NVIDIA GTX1060 ve üstü; video belleği:> 4G, işlemci: I7-8700, bellek: 32G; arayüz: yüksek hızlı USB 3.0 | Grafik kartı: NVIDIA GTX1060 ve üstü; video belleği:> 4G, işlemci: I7-8700, bellek: 32G; arayüz: yüksek hızlı USB 3.0 | Grafik kartı: NVIDIA GTX1060 ve üstü; video belleği:> 4G, işlemci: I7-8700, bellek: 32G; arayüz: yüksek hızlı USB 3.0 | Grafik kartı: NVIDIA GTX1060 ve üstü; video belleği:> 4G, işlemci: I7-8700, bellek: 32G; arayüz: yüksek hızlı USB 3.0 |
Gerekli Yapılandırma | Grafik kartı: Quadro kartı P1000 ve üstü veya NVIDIA GTX660 ve üstü; işlemci: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; arabirim: yüksek hızlı USB 3.0; bellek: 8G | Grafik kartı: Quadro kartı P1000 ve üstü veya NVIDIA GTX660 ve üstü; işlemci: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; arabirim: yüksek hızlı USB 3.0; bellek: 8G | Grafik kartı: Quadro kartı P1000 ve üstü veya NVIDIA GTX660 ve üstü; işlemci: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; arabirim: yüksek hızlı USB 3.0; bellek: 8G | Grafik kartı: Quadro kartı P1000 ve üstü veya NVIDIA GTX660 ve üstü; işlemci: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; arabirim: yüksek hızlı USB 3.0; bellek: 8G |
Hacimsel doğruluk, 3B veri doğruluğu ile nesne boyutu arasındaki ilişkiyi ifade eder; doğruluk 100 cm'de 0,3 mm azalır. Sonuç, işaretçilerin hizalanması altında kürenin merkezi ölçülerek elde edilir.
Teknik özellikler açıklama kısmındadır: |
En çok tercih edilen ürünlerde sizler için avantajlı fiyatlar
Seçilmiş birçok üründe
100% Güvenilir
Online & Telefon & Mail